Detail produk:
|
Tipe: | Mesin Game arcade Penukaran Tiket | Bobot: | 530KGS |
---|---|---|---|
Warna: | Sesuai gambar | Jaminan: | 1 tahun |
Ukuran: | W1640*D1320*H1810MM/Unit | Tegangan: | 110V / 220V |
kekuasaan: | 200w | Bahan: | kayu + akrilik + logam |
Pemain: | 2 pemain | Nama: | Dorong Menara |
Fitur: | Game Tiket Mekanik, Pendorong koin Menara Tinggi | Nama Produk: | Game penukaran tiket Push A Tower |
Kata kunci: | Mesin Game Terlaris di tahun 2021 | ||
Cahaya Tinggi: | H1810 Kids Coin Operated Game Machine,D1320 Kids Coin Operated Game Machine,W1640 two player arcade machine |
PUSH A MENARA
Dorong Coin tower kids coin op game 2 pemain untuk pusat hiburan keluarga
1. Deskripsi:
barang | Dorong Coin tower kids coin op game 2 pemain untuk pusat hiburan keluarga |
kekuasaan | 200W |
jaminan | 1 tahun |
voltase | 110V/220V |
cocok untuk | 3-60 tahun |
ukuran | W1640*D1320*H1810MM/Unit |
sertifikasi | Sertifikasi CE, Sertifikasi ETL |
Kata Kunci | Game Tiket Penukaran, Game Tiket Pendorong Koin Dalam Ruangan, Game Pendorong Menara Tinggi, Mesin Game Terlaris di tahun 2021 |
Pemain | 2 pemain |
2. Gambar SKY TOWER
3. Bermain game PUSH A TOWER
1).Masukkan koin dan dapatkan kreditnya.
2).Tekan tombol dan jatuhkan koin untuk mendorong menara koin ke depan.
3).Terus menyala tiga lampu merah segitiga akan mendapatkan bonus koin, token gratis turun dengan cepat untuk mendorong menara koin.
4).Pukul pola bola naga di lampu kilat Tower Chance, tantang peluang putaran keberuntungan, itu akan mendapatkan akumulasi bonus tiket dan koin untuk membangun menara berikutnya.pola bola naga di lampu flash Tower Chance, tantang peluang putaran keberuntungan, itu akan mendapatkan akumulasi bonus tiket dan koin untuk membangun menara berikutnya.
4. Nilai jual PUSH A TOWER
1) Menara tinggi yang menarik yang belum pernah terlihat di arcade sebelumnya!
2) Menangkan banyak tiket dan bersenang-senanglah!
3) permainan adiktif, setelah menara dibangun, klien akan mencoba untuk mendorongnya ke bawah!
5.Dorong Laporan Uji Menara
Dorong Laporan Uji Menara | |||
Lokasi | Penghasilan tertinggi untuk satu hari (koin) | pendapatan/bulan (koin) | pendapatan/hari (koin) |
Lokasi A | 2759 | 31698 | 1056.6 |
Lokasi B | 2502 | 29586 | 986.2 |
Kontak Person: playmoregame